उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ (Major Rivers of Uttarakhand)
नाम | से – तक | दूरी (km) |
काली | लिपुलेख – टनकपुर | 244 |
भागीरथी | गोमुख – देवप्रयाग | 238 |
अलकनंदा | बद्रीनाथ – देवप्रयाग | 265 |
कोसी | कौसानी -सुल्तानपुर | 168 |
रामगंगा पश्चिमी | दूधातोली – कलागड़ | 155 |
टोंस | हर की दून – डाक पत्थर | 148 |
सरयू | झुंडी – पंचेश्वर | 211 |
यमुना | यमुनोत्री – ढालिपुर | 136 |
पिंडारी | पिंडारी – कर्णप्रयाग | 105 |
रामगंगा पूर्वी | नामिक ग्लेशियर – रामेश्वर | 108 |
गोरी | मिलम – जौलजीवी | 309 |
गौला | पहाड़पानी -किच्छा | 102 |
मन्दाकिनी | केदारनाथ – रुद्रप्रयाग | 84 |
गंगा | देवप्रयाग – हरिद्वार | 96 |
नंदाकिनी | नंदाघुंगटी – नंदप्रयाग | 56 |
Also read…..UBTER प्रतिरूप सहायक हल पेपर (समूह ग ) 2015