राजस्थान के जिले – Districts of Rajasthan
- कुल जिले – 33
- कुल उपखंडो की संख्या – 244
- कुल तहसीलों की संख्या – 244
- कुल संभागो की संख्या – 7
राजस्थान के जिले , मुख्यालय , क्षेत्रफल व जनसँख्या
जिला | मुख्यालय | क्षे.(किमी²) | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|---|
अजमेर | अजमेर | 8481 | 25,84,913 |
अलवर | अलवर | 8380 | 36,71,999 |
बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 5037 | 17,98,194 |
बारां | बारां | 6955 | 12,23,922 |
बाड़मेर | बाड़मेर | 28,387 | 26,04,453 |
भरतपुर | भरतपुर | 5,066 | 25,49,121 |
भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 10,455 | 24,10,459 |
बीकानेर | बीकानेर | 27,244 | 23,67,745 |
बूंदी | बूंदी | 5550 | 11,13,725 |
चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | 10,856 | 15,44,392 |
चुरु | चुरु | 16,830 | 20,41,172 |
दौसा | दौसा | 2950 | 16,37,226 |
धौलपुर | धौलपुर | 3084 | 12,07,293 |
डूंगरपुर | डूंगरपुर | 3770 | 13,88,906 |
हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 12,645 | 17,79,650 |
जयपुर | जयपुर | 14,068 | 66,63,971 |
जैसलमेर | जैसलमेर | 38,401 | 6,72,008 |
जालौर | जालौर | 10,640 | 18,30,151 |
झालावाड़ | झालावाड़ | 6219 | 14,11,327 |
झुंझुनू | झुंझुनू | 5,928 | 21,39,658 |
जोधपुर | जोधपुर | 22,850 | 36,85,681 |
करौली | करौली | 5530 | 14,58,459 |
कोटा | कोटा | 12,436 | 19,50,491 |
नागौर | नागौर | 17,718 | 33,09,234 |
पाली | पाली | 19,387 | 20,38,533 |
प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 4117 | 8,68,231 |
राजसमंद | राजसमंद | 4768 | 11,58,283 |
सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 10,527 | 13,38,114 |
सीकर | सीकर | 7,732 | 26,77,737 |
सिरोही | सिरोही | 5136 | 10,37,185 |
श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | 7984 | 19,69,520 |
टोंक | टोंक | 7194 | 14,21,711 |
उदयपुर | उदयपुर | 17,279 | 30,67,549 |
Also read…
राजस्थान : जनगणना 2011- Rajasthan : Census 2011